








問い合わせ番号 (Inquiry number) | im08102885lv37248 |
---|---|
ブランド (Brand) | LOUIS VUITTON |
参考定価 (Reference price) | 292,950円 |
素材 (Material) | 表地:ポリエステル100% 裏地:シルク100% |
カラー (Color) | グレー系 |
サイズ(cm) (Size(cm)) | サイズ34 平置き採寸 身幅:約37cm 総丈:約96cm サイズについて |
重量 (Weight) | 約250g |
型番 (Model No.) | WKDR08PLN |
参考ランク (Rank) | Used-A |
商品紹介 (Product introduction) | しかっりとしたフレアーが魅力のLOUIS VUITTONのワンピース☆友達と差をつけたい方にオススメな一着です。 全体的に少々シワがございますが、比較的綺麗なお品です。 |
取扱店舗 (Handling store) | 心斎橋店 |
お読みください -Please read- | |
---|---|
|
参考ランクについて | |
---|---|
N | 新品・未使用品 |
NS | 未使用品、新品同様品、展示品、 長期保管品(使用されていないと見られる商品) |
S | ほとんど使用感は無 小キズ・汚れなど、ほぼない商品 |
A | 少々使用感が有 小キズ・汚れが少ない商品 |
AB | 部分的に使用感有 小キズ・汚れがある商品 |
B | 全体的に使用感有 キズ・汚れがある商品 |
BC | かなり使用感が有 キズ・汚れが目立つ商品 |
C | かなり使用感が有 キズ・汚れが目立ち、ベタ付き剥れがある商品 |
About Rank -English- | |
---|---|
N | Brand new. Never been used. |
NS | Unused, exhibits, Similar to new items, Long-term storage (not being used). |
S | The condition is good since this item is rarely used. |
A | Used item with tiny scratches or and stains. But practically unnoticeable. |
AB | Used item with scratches or and stains partially. |
B | Used item with scratches or and stains wholly. |
BC | Used item with noticeable scratches or and stains. |
C | Junk, Need to be repaired. |
ルイ・ヴィトン ワンピース 34 WKDR08PLN(中古)-ワンピース
ルイ・ヴィトン ワンピース 34 WKDR08PLN(中古)-ワンピース
新着レポート
225採用銘柄のパターン分類状況をお知らせします。 ⇒ 6色パターン分類とは?
上昇波動 93.8% |
下降波動 5.8% |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() (A) |
![]() ![]() |
![]() (C) |
![]() |
![]() (E) |
106銘柄 | 67銘柄 | 38銘柄 | 2銘柄 | 0銘柄 | 11銘柄 |
47.1% | 29.8% | 16.9% | 0.9% | 0.0% | 4.9% |
前営業日の終値ベース



日時/評価/タイトル
ルイ・ヴィトン ワンピース 34 WKDR08PLN(中古)-ワンピース
業種名をクリックするとその業種の銘柄一覧をご覧いただけます。業種の下に表示されている各業種の予想増益率(経常利益)を参考にして、業績が好調そうな業種、そうでない業種などから銘柄を探してみてください。
水産・農林 (4.28%) |
鉱業 (-29.21%) |
建設 (2.01%) |
食料品 (7.81%) |
繊維製品 (4.58%) |
パルプ・紙 (18.39%) |
化学 (-1.61%) |
医薬品 (-0.94%) |
石油・石炭 (879.13%) |
ゴム (-7.91%) |