

ハイエース 200系 ファインテックツアラー パーソナルカウンターテーブル Ver.2 マットレッド | |
---|---|
メーカー | レガンス【LEGANCE】 |
メーカーコード | |
カテゴリ | インテリア その他 |
適合代表車種 | 200 ハイエース 標準ボディ HIACE ※詳細な適合の事前確認はお問い合わせください。 |
お届け納期 | メーカー及び商品によって異なる為、お急ぎの方はお問い合わせください。 ※ショッピングカート受注後でも納期確認後のキャンセルは可能です。 |
発送送料 | お届けの地域によって異なります。目安送料は ¥8,800円(税込) となります。 ※個人のお客様への発送は追加料金が掛かる場合があります。ご自宅へ発送希望の方は予めお問い合わせください。 |
商品詳細 | 好評のパーソナルカウンターテーブルに待望のバージョンII誕生! パーソナルカウンターに待望の新デザインがラインナップ。 丸みを帯びたデザイン重視で設計した2段のテーブルデザイン。カップ&スマホホルダーを共に4個ずつ配置。スマホ置きは中央に設置し、便利さとデザイン性を更に追求しました。 今作はカウンター本体の奥行きを抑えたのも特徴のひとつ。取付は既存のモデルと同じくマジックテープで固定の簡単取付。さらにリクライニングやエンジンフードの開閉も可能です。全7カラーからおえらびいただけます。 *床面をマジックテープで固定するため、床張りのお車には両面テープ等の加工が必要となります。 【別売りパーソナルオプショントレイ】 【対応】I~IV型後期 【カラー】 マットレッド ブラックウッド ブラックバンブー ブラックカーボン レザーブラック ブラック [新色]マホガニー パーソナルカウンターテーブルVer.II/(トヨタ車体特別架装車)ファインテックツアラー パーソナルカウンターテーブルVer.II/ナロースーパーGL パーソナルカウンターテーブルVer.II/ワイドスーパーGL *ワイドスーパーGL用はワゴンGL、グランドキャビンにも装着可能ですが、シートレイアウトを変更していない場合はセカンドシートの足の隙間が極端に狭くなります。 * 個人宅配送不可(営業所止めは可能) 個人様のご購入の場合、備考欄にて配送先支店のご連絡お願いいたします。 ・北海道…松岡満運輸 ・その他…西濃運輸(代金引換不可) |
注意事項 | 200系ハイエース ※商品画像は装着画像や塗装済みのイメージ画像の場合がございます。カラーが異なる場合もございますのでご注意ください。 ※塗装が必要な外装品(エアロパーツ)は特性上下地処理が必要となります。表面の小傷等は不良ではございません。 ※商品の装着後(塗装後含)のキャンセルはお受け致しかねます。商品が届きましたら必ず装着前にご確認をお願い致します。 |
商品タグ | ハイエース 200系 ファインテックツアラー パーソナルカウンターテーブル Ver.2 マットレッド インテリア その他 レガンス LEGANCE 200 ハイエース 標準ボディ HIACE |
詳細は・・・ | お気軽にお問い合わせください。 |
200 ハイエース 標準ボディ | インテリア その他【レガンス】ハイエース 200系 ファインテックツアラー Ver.2 マットレッド パーソナルカウンターテーブル-その他
200 ハイエース 標準ボディ | インテリア その他【レガンス】ハイエース 200系 ファインテックツアラー Ver.2 マットレッド パーソナルカウンターテーブル-その他
新着レポート
225採用銘柄のパターン分類状況をお知らせします。 ⇒ 6色パターン分類とは?
上昇波動 93.8% |
下降波動 5.8% |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() (A) |
![]() ![]() |
![]() (C) |
![]() |
![]() (E) |
106銘柄 | 67銘柄 | 38銘柄 | 2銘柄 | 0銘柄 | 11銘柄 |
47.1% | 29.8% | 16.9% | 0.9% | 0.0% | 4.9% |
前営業日の終値ベース



ツーバルブスプレー混合栓(洗髪用)(寒冷地用) K31K-LH-13送料無料 水道 水栓 蛇口 洗面所 水道蛇口 水道洗面所 水栓蛇口 蛇口水道 洗面所水道 蛇口水栓 三栄水栓 【TC】
[注目トピックス 市況・概況] 2016/07/20 16:39

200 ハイエース 標準ボディ | インテリア その他【レガンス】ハイエース 200系 ファインテックツアラー Ver.2 マットレッド パーソナルカウンターテーブル-その他
業種名をクリックするとその業種の銘柄一覧をご覧いただけます。業種の下に表示されている各業種の予想増益率(経常利益)を参考にして、業績が好調そうな業種、そうでない業種などから銘柄を探してみてください。
水産・農林 (4.28%) |
鉱業 (-29.21%) |
建設 (2.01%) |
食料品 (7.81%) |
繊維製品 (4.58%) |
パルプ・紙 (18.39%) |
化学 (-1.61%) |
医薬品 (-0.94%) |
石油・石炭 (879.13%) |
ゴム (-7.91%) |